| TY-07V 功能数据表 Technical Data Sheet | |||
|---|---|---|---|
| 型号 Model | TY07V | 刀具尺寸/数量 Tool Dimensions &Quantity | 方刀 8mm*8mm Square Tool Holder 7 把 tools 圆孔钻夹杆ER11 Drill Holder with ER11 Collet Chuck 3把 tools + 4把尾座ER11 4 pcs Tailstock ER11 旋转刀具ER11 Rotary Tool (ER11) 2 把 tools | 
| 最大加工直径(D) Max. Machining Diameter (D) | Ø7mm | 快速进给速度 Rapid Traverse Rate | X/Y轴 X/Y Axes Z轴 Z Axis 20m/min A2轴 A2 Axis - | 
| 最大加工长度(L) Max. Machining Length (L) | 135mm | 电机 Motor | 主轴驱动用 For Main Spindle Drive 1.3KW X/Y/Z 进给轴用 For X/Y/Z Feed Axes 0.75kw 背轴驱动用 For Sub-spindle Drive - Z2 进给轴用 For Z2 Feed Axis - X2/Z3 进给轴用 For X2/Z3 Feed Axes 0.4KW 旋转刀具驱动用 For Rotary Tool Drive 0.1KW 切削油泵 For Cutting Oil Pump 0.35KW | 
| 正面最大钻孔直径 Max. Drilling Diameter (Front) | Ø7mm | 中心高 Center Height | 980mm | 
| 正面最大攻丝直径 Max. Tapping Diameter (Front) | M4 | ||
| 主轴旋转速度 Spindle Rotation Speed | MAX.8000min⁻¹ | ||
| 侧面排刀旋转刀具钻孔直径 Side Turret Rotary Tool Drilling Diameter | Ø4mm | ||
| 侧面排刀旋转刀具攻牙直径 Side Turret Rotary Tool Tapping Diameter | M2 | ||
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 Turret Rotary Tool Spindle Rotation Speed | MAX.6000min⁻¹ | ||
| 背面主轴最大夹持直径 Max. Holding Diameter (Sub-spindle) | - | ||
| 背面主轴工件最大伸出量 Max. Workpiece Extension (Sub-spindle) | - | ||
| 背面加工最大钻孔直径 Max. Drilling Diameter (Back Side) | - | ||
| 背轴最大攻丝直径 Max. Tapping Diameter (Sub-spindle) | - | ||
| 背面主轴旋转速度 Sub-spindle Rotation Speed | - | ||
