| TY-07IV 功能数据表 Technical Data Sheet | |||
|---|---|---|---|
| 型号 Model | TY-07IV | 刀方尺寸/数量 Tool Size/Quantity | 方刀 8mm×8mm Square Tool Holder 7把 tools 圆孔钻夹头11'11 Drill Holder with 51 Collar Chuck 3把 tools 旋转刀具11 Rotary Tool (RT11) 2把 tools | 
| 最大加工直径(D) Max. Machining Diameter (D) | Ø7mm | 快进速度 Rapid Traverse Rate | X/Y轴 XY Axes 20m/min Z轴 Z Axis 20m/min A2轴 A2 Axis - | 
| 最大加工长度(L) Max. Machining Length (L) | 135mm | 电机 Motor | 主轴驱动用 For Main Spindle 1.3KW X/Y/Z进给轴用 For X/Y/Z Feed Axes 0.75kW 背轴驱动用 For Sub-spindle Drive 1.3KW Z2 进给轴用 For Z2 Feed Axis 0.75kW X2/Z3 进给轴用 For X2/Z3 Feed Axes - 旋转刀具驱动用 For Rotary Tool Drive 0.1KW 切削油用 For Cutting Oil Pump 0.35KW | 
| 正面最大钻孔直径 Max. Drilling Diameter (Front) | Ø7mm | ||
| 正面最大攻丝直径 Max. Tapping Diameter (Front) | M4 | ||
| 主轴旋转速度 Spindle Rotation Speed | MAX.8000min⁻¹ | ||
| 侧面排刀座刀具钻孔直径 Side Turret Rotary Tool Drilling Diameter | Ø4mm | ||
| 侧面排刀座刀具攻牙直径 Side Turret Rotary Tool Tapping Diameter | M2 | ||
| 排刀座转刀主轴旋转速度 Turret Rotary Tool Spindle Rotation Speed | MAX.6000min⁻¹ | ||
| 背面主轴最大夹持直径 Max. Holding Diameter (Sub-spindle) | Ø7mm | 中心高 Center Height | 980mm | 
| 背面主轴工件最大伸出量 Max. Workpiece Extension (Sub-spindle) | 30mm | ||
| 背面加工最大钻孔直径 Max. Drilling Diameter (Back Side) | Ø4mm | ||
| 背部最大攻丝直径 Max. Tapping Diameter (Sub-spindle) | M4 | ||
| 背面主轴旋转速度 Sub-spindle Rotation Speed | 8000min⁻¹ | ||
