机床配置机型 Machine Tool Coniguration Model
| 项目 Item | 标配/选配 Standard configuration / Opti onal configuration | 
| 系 统/驱动 System/Driver | 新代22TB | 
| 主轴 Principal axis | 台湾键椿 | 
| 丝杆/导轨/滑块 Screw rod / Guide rail / Slider | 台湾上银 | 
| 轴承 Bearing | 日本NSK | 
| 电器 An electical appliance | 法国施耐德 | 
| 主轴电机 Spindle motor | 新代 | 
| 刀塔 Knife tower | 伺服刀塔(丰一刀塔) | 
| 专案 Project Item | 名称 Name | 规格 Specifications | 单位 Unit | 
|---|---|---|---|
| 第一主轴加工范围 First Spindle Processing range | 棒材通孔直径 Rod through-hole diameter | 前端φ42/后端φ46 | mm | 
| 加工工件长度 Processing workpiece length | 300 | mm | |
| 第二主轴加工范围 Second Spindle Processing range | 棒材通孔直径 Rod through-hole diameter | 前端φ42/后端φ46 | mm | 
| 加工工件长度 Processing workpiece length | 150 | mm | |
| X/Y/Z轴移动 X/Y/Z Axis Movement | Z1轴行程 Z1 axis travel | 350 | mm | 
| X1轴行程 X1 axis travel | ±40 | mm | |
| Y1轴行程 Y1 Axis Travel | 200 | mm | |
| Z2轴行程 Z2 axis travel | 560 | mm | |
| X2轴行程 X2 axis travel | 200 | mm | |
| Y2轴行程 Y2 Axis Travel | ±40 | mm | |
| Z3轴行程 Z3 Axis Travel | 550 | mm | |
| 快速进给速度 Rapid traverse | Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3轴 Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes | 29 | m/min | 
| 机器精度 Machine precision | Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3轴重复精度 Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes Repeating Precision | ±0.003 | mm | 
| Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3轴定位 Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes Positioning Accuracy | ±0.005 | mm | |
| 刀座 Cutterhead | 第一刀塔 First Turret | 12工位BM1T55伺服动力刀塔 | / | 
| 第一刀塔刀柄规格 First Turret Tool Holder Specification | 方25°/圆25°φ40/动力刀头BM1T55 | / | |
| 第二刀塔刀柄规格 Second Turret Tool Holder Specification | 12工位BM1T55伺服动力刀塔 方25°/圆25°φ40/动力刀头BM1T55 | / | |
| 主轴 Spindles | 主轴鼻端型式 Main Spindle Nose Type | A2-5/主轴通孔φ56 | mm | 
| 副主轴鼻端型式 Sub-Spindle Nose Type | A2-5/主轴通孔φ56 | mm | |
| 控制系统 Control System | 新代200TB | / | |
| 第一主轴伺服电机功率 First Spindle Servo Motor Power | 7.5 | kw | |
| 控制系统 Control system | 第二主轴伺服电机功率 Second Spindle Servo Motor Power | 3.7 | kw | 
| 第一主轴转速 First Spindle Speed | Max.6000-1 | rpm | |
| 第二主轴转速 Second Spindle Speed | Max.6000-1 | rpm | |
| Z1伺服电机功率 Z1 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| X1伺服电机功率 X1 Servo Motor Power | 2.4 | kw | |
| Y1伺服电机功率 Y1 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| Z2伺服电机功率 Z2 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| X2伺服电机功率 X2 Servo Motor Power | 2.4 | kw | |
| Y2伺服电机功率 Y2 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| Z3伺服电机功率 Z3 Servo Motor Power | 2.3 | kw | |
| 动力头伺服电机功率 Power Head Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| 动力头伺服电机转速 Power Head Servo Motor Speed | Max.3000-1 | rpm | |
| 外形尺寸 Overall dimensions | 长×宽×高 Length × Width × Height | 2950×2200×2125 | mm | 
