机床配置机型 Machine Tool Coniguration Model
| 项目 Item | 标配/选配 Standard configuration / Opti onal configuration | 
| 系 统/驱动 System/Driver | 新代22TB | 
| 主轴 Principal axis | 台湾键椿 | 
| 丝杆/导轨/滑块 Screw rod / Guide rail / Slider | 台湾上银 | 
| 轴承 Bearing | 日本NSK | 
| 电器 An electical appliance | 法国施耐德 | 
| 主轴电机 Spindle motor | 新代 | 
| 刀塔 Knife tower | 伺服刀塔(丰一刀塔) | 
机床参数/机型Machine tool parameters/models
| 项目 Item | CK-46C/S双主轴双刀塔车铣复合机 | 单位 Unit | |
| 专案 Special case | 名称 Name | 规格(Specifications) | 
 | 
| 第一主轴加工范围 First spindle Processing range | 棒材通孔直径 Rod through-hole diameter | 前推φ42/后拉φ46 | mm | 
| 加工工件长度 Processing workpiece length | 300 | mm | |
| 第二主轴加工范围 Second spindle Processing range | 棒材通孔直径 Rod through-hole diameter | 前推φ30/后拉φ35 | mm | 
| 加工工件长度 Processing workpiece length | 155 | mm | |
| 
 X/Y/Z轴移動 X/Y/Z Axis Movement | Z1轴行程 Z1 axis travel | 315 | mm | 
| X1轴行程 X1 axis travel | 165 | mm | |
| Y轴行程 Y axis travel | ±40 | mm | |
| Z2轴行程 Z2 axis travel | 335 | ||
| X2轴行程 X2 axis travel | 155 | ||
| Z1/X1/Y/Z2/X2轴快速移动率 Z1/X1/Y/Z2/X2 axis rapid movement rate | 25 | m/min | |
| 机器精度 Machine precision | Z1/X1/Y/Z2/X2轴重复精度 Z1/X1/Y/Z2/X2 axis repeatbility accuracy | ±0.003 | mm | 
| Z1/X1/Y/Z2/X2轴定位精度 Z1/X1/Y/Z2/X2 axis positioning accuracy | ±0.005 | mm | |
| 
 刀座 Cutterbed | 主刀塔 Main Knife Tower | 12工位BMT45伺服动力刀塔 | / | 
| 主刀塔刀柄规格 Main Knife Tower handle specifications | 方25*25/圆φ32/动力头BMT45 | / | |
| 副刀塔 Deputy Knife Tower | 6工位伺服刀塔 | mm | |
| 副刀塔刀柄规格 Specifications of secondary turret handle | 方20*20/圆φ25 | mm | |
| 主轴 Spindle | 主轴鼻端形式 Spindle nose form | A2-5/主轴通孔φ56 | / | 
| 主轴通孔直径 Diameter of spindie through hole | A2-4/主轴通孔φ46 | / | |
| 
 
 控制系统 Control system | 控制器 Controller | 新代22TB系统 | 套 | 
| 主轴马达功率 Spindle motor power | 9.5 | kw | |
| 副主轴马达功率 Auxiliary spindle motor power | 3.7 | kw | |
| 主轴转速 Spindle speed | 5000 | rpm | |
| X1轴伺服马达功率 X1-axis servomotor power | 1.7 | kw | |
| Z1轴伺服马达功率 Z1-axis servo motor power | 1.7 | kw | |
| Y轴伺服马达功率 Y-axis servo motor power | 2.4 | kw | |
| X2轴伺服马达功率 X2-axis servomotor power | 1.1 | kw | |
| Z2轴伺服马达功率 Z2-axis servo motor power | 1.7 | kw | |
| 动力头伺服马达功率 power head servo motar power | 2.6 | kw | |
| 外形尺寸 Size | 长*宽"高 L*W*H | 2300*1660*1830 | mm | 
特别说明 Special note
1.拆掉第二主轴和副刀塔,可变更机型为:CK-46C动力车型复合机
2.拆除第二主轴和副刀塔,安装液压或伺服尾座,可变更机型为:CK-46C/W动力车铣带尾顶机
