Machine Tool Coniguration Model
|
Item |
Standard configuration / Opti onal configuration |
|
System/Driver |
SYNTEC 200TB |
|
Principal axis |
KENTURN |
|
Screw rod / Guide rail / Slider |
HIWIN |
|
Bearing |
NSK |
|
An electical appliance |
Schneider |
|
Spindle motor |
SYNTEC |
|
Knife tower |
Sanhe |
Machine Tool Coniguration Model
| CK-46C/SY2 Dual Spindle, Dual Turret Turning-Milling Compound Machine | |||
| Project Item | Name | Specifications | Unit |
| First Spindle Processing range | Rod through-hole diameter | Front end φ42/rear end φ46 | mm |
| Processing workpiece length | 300 | mm | |
| Second Spindle Processing range | Rod through-hole diameter | Front end φ42/rear end φ46 | mm |
| Processing workpiece length | 150 | mm | |
| X/Y/Z Axis Movement | Z1 axis travel | 350 | mm |
| X1 axis travel | 200 | mm | |
| Y1 Axis Travel | ±40 | mm | |
| Z2 axis travel | 560 | mm | |
| X2 axis travel | 200 | mm | |
| Y2 Axis Travel | ±40 | mm | |
| Z3 Axis Travel | 590 | mm | |
| Rapid traverse | Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes | 25 | m/min |
| Machine precision | Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes Repeating Precision | ±0.003 | mm |
| Z1/X1/Y1/Z2/X2/Y2/Z3 Axes Positioning Accuracy | ±0.005 | mm | |
| Cutterhead | First Turret | 12-station BMT55 servo-powered turret | / |
| First Turret Tool Holder Specification | Square 25*25 /round φ40/power cutter head BMT55 | / | |
| Second Turret Tool Holder Specification | 12-station BMT55 servo-powered turret Square 25*25 /round φ40/power cutter head BMT55 |
/ | |
| Spindles | Main Spindle Nose Type | A2-5/Spindle through hole φ56 | mm |
| Sub-Spindle Nose Type | A2-5/Spindle through hole φ56 | mm | |
| Control System | SYNTEC 200TB | / | |
| First Spindle Servo Motor Power | 7.5 | kw | |
| Control system | Second Spindle Servo Motor Power | 3.7 | kw |
| First Spindle Speed | Max.6000-1 | rpm | |
| Second Spindle Speed | Max.6000-1 | rpm | |
| Z1 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| X1 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| Y1 Servo Motor Power | 2.4 | kw | |
| Z2 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| X2 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| Y2 Servo Motor Power | 2.4 | kw | |
| Z3 Servo Motor Power | 1.7 | kw | |
| Power Head Servo Motor Power | 2.3 | kw | |
| Power Head Servo Motor Speed | Max.3000-1 | rpm | |
| Overall dimensions | Length × Width × Height | 2950×2200×2125 | mm |
