| TY-12V 功能数据表 Technical Data Sheet | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | Model | TY-12V | 刀具尺寸 Tool Dimensions 方刀 Square Tool Holder: 10*10mm 圆孔钻夹杆 Drill Holder with Collet Chuck: 套筒20mm Sleeve 旋转刀具 Rotary Tool: ER08、ER11 | 
| 最大加工直径(D) | Max. Machining Diameter (D) | ∅12mm | |
| 最大加工长度(L) | Max. Machining Length (L) | 165mm | |
| 正面最大钻孔直径 | Max. Drilling Diameter (Front) | ∅8mm | 快速进给速度 Rapid Traverse Rate 全轴X1(轴除外) All Axes (except X1 axis): 30m/min | 
| 正面最大攻丝直径 | Max. Tapping Diameter (Front) | M6 | 电机 Motor 主轴驱动用 For Main Spindle Drive: 2.5KW X、Y、Z1、Z2、X2: 1.2kw 背轴驱动用 For Sub-Spindle Drive: 2.5KW 刀具旋转驱动用 For Tool Rotation Drive: 1.0KW | 
| 主轴贯通孔直径 | Spindle Through-Hole Diameter | ∅20mm | |
| 主轴旋转速度 | Spindle Rotation Speed | MAX. 6500min⁻¹ | |
| 排刀旋转刀具钻孔直径 | Turret Rotary Tool Drilling Diameter | ∅5mm | |
| 排刀旋转刀具攻牙直径 | Turret Rotary Tool Tapping Diameter | M4 | 切削油用 For Cutting Oil Pump: 0.75KW | 
| 排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Turret Rotary Tool Spindle Rotation Speed | MAX. 6000min⁻¹ | 中心高 Center Height: 910mm | 
| 背面主轴最大夹持直径 | Max. Holding Diameter (Sub-spindle) | ∅12mm | 适配系统 Compatible System: 标配新代 Standard with Syntec | 
| 背面主轴工件最大伸出量 | Max. Workpiece Extension (Sub-spindle) | 30mm | 切削油箱容量 Cutting Oil Tank Capacity: 130L | 
| 背面加工最大钻孔直径 | Max. Drilling Diameter (Back Side) | ∅5mm | 丝杆 Ball Screw: 上银 HIWIN | 
| 背轴最大攻丝直径 | Max. Tapping Diameter (Sub-spindle) | M4 | 导轨、滑块 Guideways and Sliding Blocks: 上银 HIWIN | 
| 背面主轴旋转速度 | Sub-spindle Rotation Speed | MAX. 6500min⁻¹ | |
| 刀具安装数量 | Number of Tool Stations | 18/20 | |
