机床配置机型 Machine Tool Coniguration Model
| 项目 Item | 标配/选配 Standard configuration / Optional configuration | 
| 系统 System | 台湾新代 | 
| 驱动 Drive | 日本安川/台湾新代 | 
| 主轴 Spindle | 台湾普森/键椿 | 
| 丝杆 Screw rod | 台湾银泰/上银 | 
| 导轨/滑块 Guide/ sliding block | 台湾银泰/上银 | 
| 轴承 Bearing | 日本NSK/NACHI | 
| 电器 Electical appliance | 法国施耐德 | 
| 主轴电机 Spindle motor | 超同步 | 
机床参数/机型 Machine tool parameters/models
| 项目 ltem | CK-52A | 单位 Unit | |
| 专案 Special cases | 名称 Name | 规格(Specifications) | 
 | 
| 加工范围 Machining rang | 床身旋径 Machine tool body Rotation diameter | φ500 | mm | 
| 加工工件长度 Workplece lengtt | 300 | mm | |
| 加工直径(盘类) Machining diameter (discs) | φ400 | mm | |
| 加工直径(轴类) Machining Diameter Shafl | φ46 | mm | |
| 棒材通孔直径 Bar through hole diameter | 前推φ42后拉φ46 | mm | |
| X/Z轴移动 X/Z Axis Movemm | X轴行程 X-axis strok | 800 | mm | 
| Z轴行程 Z-axis stroke | 300 | mm | |
| X/Z轴快速移动率 X/ZAxis Fast Moblity Rate | 30 | m/min | |
| 刀座 Knife holder | 刀塔驱动 Knife tower drive | 排刀 | SET | 
| 刀具数目 Number of cutters | 7 | 支 | |
| 刀柄规格 Tool holder specincation | 20*20 | mm | |
| 镗刀座规格 Specidcation of Boring Toola | φ20 | mm | |
| 主轴 Spindle | 主轴鼻端形式 Spindle nose form | A2-5 | / | 
| 主轴通孔直径 Diameter of spindle through hole | φ62 | mm | |
| 控制系统 Control system | 控制器 Controller | 新代 | 套 | 
| 主轴马达功率 Spindie motor power | 7.5 | kw | |
| 主轴转速 Spindle speed | 5000 | rpm | |
| X轴伺服马达功率 X-axis servomotor power | 0.85 | kw | |
| Z轴伺服马达功率 Z-axis servo motor power | 0.85 | kw | |
| 外形尺寸 Size | 长*宽*高 Length*width*height | 2340*1670*1810 | mm | 
